ほしいマンションの販売活動等が確認され次第お知らせ致します。
|
|
| 所在地 | 福岡市早良区飯倉2丁目7-43 | 学校区 | 飯倉中央小学校、原中学校 |
| 交通 |
福岡市七隈線「金山」駅 徒歩約18分 福岡市七隈線「茶山」駅 徒歩約20分 |
総戸数 | |
| 築年数 | -- | 構造規模 | 木造2階建 |
| 管理会社 | 管理形態 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 近隣商業 | ||
| 設備 | 電気、都市ガス、上水道、下水道、給湯、シャワー、追焚き風呂、ウォシュレット、カウンターキッチン、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、洗濯機置場、床下収納、モニタ付インターホン、複層ガラス | ||
| 階 | 4LDK 専有面積: 80.19m2(約24.25坪) バルコニー: m2 |
|---|---|
| 階 | 3LDK 専有面積: 110.95m2(約33.56坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 98.54m2(約29.8坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 97.48m2(約29.48坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 119.55m2(約36.16坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 106.82m2(約32.31坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 118.05m2(約35.71坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 82.80m2(約25.04坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 1DK 専有面積: 25.02m2(約7.56坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4DK 専有面積: 83.63m2(約25.29坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 99.37m2(約30.05坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4DK+S 専有面積: 103.96m2(約31.44坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 95.22m2(約28.8坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 2K 専有面積: 39.89m2(約12.06坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4DK 専有面積: 95.22m2(約28.8坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK+S 専有面積: 127.52m2(約38.57坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 115.92m2(約35.06坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 72.24m2(約21.85坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 134.00m2(約40.53坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 109.98m2(約33.26坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 116.76m2(約35.31坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 92.74m2(約28.05坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 6DK 専有面積: 116.75m2(約35.31坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 102.77m2(約31.08坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 97.66m2(約29.54坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 76.59m2(約23.16坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 88.89m2(約26.88坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | ワンルーム 専有面積: 19.95m2(約6.03坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 110.13m2(約33.31坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | ワンルーム 専有面積: 22.00m2(約6.65坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3DK 専有面積: 582.48m2(約176.2坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 86.95m2(約26.3坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 1K 専有面積: 21.80m2(約6.59坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 2LDK 専有面積: 102.67m2(約31.05坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 113.44m2(約34.31坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 172.71m2(約52.24坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 130.83m2(約39.57坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 63.76m2(約19.28坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 116.77m2(約35.32坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 118.35m2(約35.8坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 129.06m2(約39.04坪) バルコニー: m2 |
| 階 | ワンルーム 専有面積: 56.18m2(約16.99坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 107.64m2(約32.56坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 108.62m2(約32.85坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 7LDK+S 専有面積: 235.00m2(約71.08坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 6LDK 専有面積: 164.96m2(約49.9坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 96.05m2(約29.05坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 91.60m2(約27.7坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 64.59m2(約19.53坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 125.25m2(約37.88坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 85.81m2(約25.95坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 95.22m2(約28.8坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 90.25m2(約27.3坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 97.48m2(約29.48坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 124.20m2(約37.57坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 109.29m2(約33.06坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3DK 専有面積: 66.24m2(約20.03坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5DK 専有面積: 70.14m2(約21.21坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3DK 専有面積: 59.34m2(約17.95坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 6DK 専有面積: 142.00m2(約42.95坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5DK 専有面積: 106.06m2(約32.08坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 135.93m2(約41.11坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 119.44m2(約36.13坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 6LDK 専有面積: 171.37m2(約51.83坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 108.45m2(約32.8坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 78.18m2(約23.64坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 107.41m2(約32.49坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 106.49m2(約32.21坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 6LDK 専有面積: 129.50m2(約39.17坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 127.04m2(約38.42坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK+S 専有面積: 216.12m2(約65.37坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK+S 専有面積: 114.00m2(約34.48坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 96.05m2(約29.05坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 107.00m2(約32.36坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 6LDK 専有面積: 140.00m2(約42.35坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK+S 専有面積: 199.30m2(約60.28坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 6LDK 専有面積: 176.48m2(約53.38坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 125.03m2(約37.82坪) バルコニー: m2 |
| 階 | ワンルーム 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK+S 専有面積: 119.92m2(約36.27坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 1DK 専有面積: 479.52m2(約145.05坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 2LDK 専有面積: 820.34m2(約248.15坪) バルコニー: m2 |
| 階 | ワンルーム 専有面積: 202.62m2(約61.29坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 6LDK+S 専有面積: 140.08m2(約42.37坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 111.49m2(約33.72坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 99.09m2(約29.97坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 100.19m2(約30.3坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 105.58m2(約31.93坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 79.35m2(約24坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 125.90m2(約38.08坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 100.81m2(約30.49坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 96.88m2(約29.3坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 105.99m2(約32.06坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 125.90m2(約38.08坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 111.78m2(約33.81坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 132.49m2(約40.07坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 109.30m2(約33.06坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 6LDK+S 専有面積: 164.23m2(約49.67坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 6LDK 専有面積: 156.36m2(約47.29坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 1LDK+S 専有面積: 80.73m2(約24.42坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 150.08m2(約45.39坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 95.22m2(約28.8坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 95.22m2(約28.8坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 110.12m2(約33.31坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3DK 専有面積: 60.44m2(約18.28坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 154.12m2(約46.62坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 94.39m2(約28.55坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 87.06m2(約26.33坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 121.30m2(約36.69坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 117.61m2(約35.57坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 135.85m2(約41.09坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 112.61m2(約34.06坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 100.19m2(約30.3坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 106.40m2(約32.18坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 146.66m2(約44.36坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 72.86m2(約22.04坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 131.25m2(約39.7坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 142.05m2(約42.97坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 123.37m2(約37.31坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 89.97m2(約27.21坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 83.76m2(約25.33坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 160.08m2(約48.42坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 102.83m2(約31.1坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 104.33m2(約31.55坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK+S 専有面積: 100.77m2(約30.48坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 7LDK 専有面積: 202.05m2(約61.12坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 153.01m2(約46.28坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 140.33m2(約42.44坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 118.41m2(約35.81坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 77.83m2(約23.54坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 85.81m2(約25.95坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 96.68m2(約29.24坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 158.99m2(約48.09坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 100.54m2(約30.41坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 118.88m2(約35.96坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 116.35m2(約35.19坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 7LDK 専有面積: 260.80m2(約78.89坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 99.88m2(約30.21坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 95.23m2(約28.8坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 130.41m2(約39.44坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 91.91m2(約27.8坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 134.67m2(約40.73坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 89.42m2(約27.04坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 65.85m2(約19.91坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 99.36m2(約30.05坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 167.90m2(約50.78坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 118.41m2(約35.81坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 134.21m2(約40.59坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 156.40m2(約47.31坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 7LDK+S 専有面積: 192.11m2(約58.11坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 100.20m2(約30.31坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 113.44m2(約34.31坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 104.33m2(約31.55坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 114.26m2(約34.56坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 115.49m2(約34.93坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 102.64m2(約31.04坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 148.71m2(約44.98坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 2LDK 専有面積: 79.08m2(約23.92坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 93.96m2(約28.42坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 109.30m2(約33.06坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 98.82m2(約29.89坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 111.32m2(約33.67坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 111.78m2(約33.81坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 127.35m2(約38.52坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 100.19m2(約30.3坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 137.66m2(約41.64坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK+S 専有面積: 166.47m2(約50.35坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 119.24m2(約36.07坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 114.72m2(約34.7坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 114.48m2(約34.63坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 106.82m2(約32.31坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 219.62m2(約66.43坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 専有面積: 0.00m2(約0坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 128.76m2(約38.94坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 105.86m2(約32.02坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 111.78m2(約33.81坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 6DK+S 専有面積: 195.25m2(約59.06坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 135.00m2(約40.83坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 146.56m2(約44.33坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 115.54m2(約34.95坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 135.70m2(約41.04坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 120.00m2(約36.29坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 88.59m2(約26.79坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 107.64m2(約32.56坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 86.12m2(約26.05坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 124.20m2(約37.57坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 118.50m2(約35.84坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 107.64m2(約32.56坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK+S 専有面積: 173.18m2(約52.38坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4DK 専有面積: 80.10m2(約24.23坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 107.68m2(約32.57坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 114.68m2(約34.69坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 119.72m2(約36.21坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 107.65m2(約32.56坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 100.40m2(約30.37坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 103.09m2(約31.18坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 6LDK 専有面積: 167.23m2(約50.58坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 102.00m2(約30.85坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 133.51m2(約40.38坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 110.13m2(約33.31坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 110.96m2(約33.56坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 6LDK 専有面積: 149.96m2(約45.36坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK+S 専有面積: 174.54m2(約52.79坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 123.81m2(約37.45坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 110.97m2(約33.56坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 111.78m2(約33.81坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 122.40m2(約37.02坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 6LDK 専有面積: 157.02m2(約47.49坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 107.61m2(約32.55坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 110.13m2(約33.31坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 98.82m2(約29.89坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4DK 専有面積: 92.76m2(約28.05坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 99.41m2(約30.07坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 125.03m2(約37.82坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 99.07m2(約29.96坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK+S 専有面積: 115.10m2(約34.81坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 6LDK 専有面積: 140.76m2(約42.57坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 233.77m2(約70.71坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK+S 専有面積: 135.39m2(約40.95坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 84.45m2(約25.54坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 152.84m2(約46.23坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3DK 専有面積: 58.16m2(約17.59坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 101.84m2(約30.8坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3DK 専有面積: 103.87m2(約31.42坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4DK 専有面積: 72.03m2(約21.78坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 131.00m2(約39.62坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 154.05m2(約46.6坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 2LDK+S 専有面積: 130.46m2(約39.46坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 122.86m2(約37.16坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 95.22m2(約28.8坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 122.22m2(約36.97坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 98.95m2(約29.93坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 110.07m2(約33.29坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 102.73m2(約31.07坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 2LDK+S 専有面積: 102.25m2(約30.93坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 121.92m2(約36.88坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 139.11m2(約42.08坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 143.69m2(約43.46坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK+S 専有面積: 124.71m2(約37.72坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 103.41m2(約31.28坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 105.22m2(約31.82坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 158.99m2(約48.09坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 125.45m2(約37.94坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 151.73m2(約45.89坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 98.37m2(約29.75坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 108.26m2(約32.74坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 115.20m2(約34.84坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 103.50m2(約31.3坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 131.42m2(約39.75坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 96.87m2(約29.3坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 5LDK 専有面積: 115.26m2(約34.86坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 118.94m2(約35.97坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 107.64m2(約32.56坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 122.26m2(約36.98坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 100.09m2(約30.27坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 144.75m2(約43.78坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK+S 専有面積: 137.62m2(約41.63坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 102.18m2(約30.9坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK+S 専有面積: 158.33m2(約47.89坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 88.59m2(約26.79坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 136.64m2(約41.33坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK+S 専有面積: 129.50m2(約39.17坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 3LDK 専有面積: 101.02m2(約30.55坪) バルコニー: m2 |
| 階 | 4LDK 専有面積: 99.36m2(約30.05坪) バルコニー: m2 |


情報更新日 2022/05/17

| 所在地 | 福岡市早良区飯倉2丁目7-43 | 交通 | 福岡市七隈線「金山」駅 徒歩約18分 福岡市七隈線「茶山」駅 徒歩約20分 |
| 価格 | 4,398万円 (税込) | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 99.36m2(約30.05坪) | 土地面積 | 118.86m2(約35.95坪) |
| 物件番号 | K9369 | 構造規模 | 木造2階建 |
| 築年数 | -- | 接道状況 | 北西側 約4.0m 間口10.3m |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 学校区 | 飯倉中央小学校、原中学校 | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 仲介 |
| 用途地域 | 近隣商業 | 引渡し日 | 即日 |
| 設 備 | 電気、都市ガス、上水道、下水道、給湯、シャワー、追焚き風呂、ウォシュレット、カウンターキッチン、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、洗濯機置場、床下収納、モニタ付インターホン、複層ガラス | ||
学校区:飯倉中央小学校(約990m)・原中学校(約1140m)

![]()