ほしいマンションの販売活動等が確認され次第お知らせ致します。
|
|
| 所在地 | 福岡市東区香椎駅東1丁目27-30 | 学校区 | 香椎下原小学校、香椎第3中学校 |
| 交通 |
JR鹿児島本線「香椎」駅 徒歩約13分 西鉄貝塚線「西鉄香椎」駅 徒歩約16分 |
総戸数 | 45戸 |
| 築年数 | 平成1年5月 | 構造規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 |
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理形態 | 全部委託 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 二種住居 | ||
| 設備 | 都市ガス、給湯、シャワー、ウォシュレット、カウンターキッチン、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、シャンプードレッサー、洗濯機置場、浴室乾燥機、ウォークインクローゼット、オートロック、モニタ付インターホン、エレベーター | ||
| 5階 | 1LDK 専有面積: 51.12m2(約15.46坪) バルコニー: 7.81m2(約2.36坪) |
|---|


情報更新日 2023/05/28

| 物件名 | ライオンズマンション香椎駅東 | 間取り | 1LDK |
| 価格 | 1,498万円 (税込) | 階数 | 5階部分 |
| 所在地 | 福岡市東区香椎駅東1丁目27-30 | 交通 |
徒歩約13分 西鉄貝塚線「西鉄香椎」駅 徒歩約16分 |
| 専有面積 | 51.12m2(約15.46坪) | バルコニー | 7.81m2(約2.36坪) |
| 物件番号 | M9370 | 構造規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 |
| 築年数 | 平成1年5月 | 総戸数 | 45戸 |
| 管理費 | 9,100円 / 月 | 修繕積立金 | 10,660円 / 月 |
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理形態 | 全部委託 |
| 学校区 | 香椎下原小学校、香椎第3中学校 | 駐車場 | 空無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 用途地域 | 二種住居 | 引渡し日 | 即日 |
| 設 備 | 都市ガス、給湯、シャワー、ウォシュレット、カウンターキッチン、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、シャンプードレッサー、洗濯機置場、浴室乾燥機、ウォークインクローゼット、オートロック、モニタ付インターホン、エレベーター | ||

![]()